<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>En un plisplas</title>
	<link>http://unplisplas.com</link>
	<description>Todo lo que leemos y escribimos en Multiplica, en un plisplas</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 16:34:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Asistimos al IV Seminario Chileno de AI 2008 en Valparaíso</title>
		<link>http://www.multiplica.com/diarioviaje/diario_viaje2.asp?codi=1084</link>
		<comments>http://www.multiplica.com/diarioviaje/diario_viaje2.asp?codi=1084#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Multiplica: Diario de viaje</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diario de viaje]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.multiplica.com://bb3f0765645d0ab45ff7a9206e8cacbf</guid>
		<description><![CDATA[Multiplica participó en el IV Seminario Chileno de AI en Valparaíso, y nuestro Gustavo Rojas expuso sobre cómo hacemos Arquitectura Persuasiva para la red y porqué es tan buena. Y en un contexto donde la competencia también expuso su punto de vista... bueno, ya se imaginan. La 'escena' de la AI en Chile no es tan grande, y es muy particular.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Multiplica participó en el IV Seminario Chileno de AI en Valparaíso, y nuestro Gustavo Rojas expuso sobre cómo hacemos Arquitectura Persuasiva para la red y porqué es tan buena. Y en un contexto donde la competencia también expuso su punto de vista... bueno, ya se imaginan. La 'escena' de la AI en Chile no es tan grande, y es muy particular.<p>El pasado Viernes 03 de Octubre de 2008 participamos en el <a href="http://www.aichile.org/ai/trabajos-seleccionados-iv-seminario-chileno-de-ai-2008/" rel="bookmark" title="Link permanente a Trabajos seleccionados - IV Seminario Chileno de AI 2008">IV Seminario Chileno de AI 2008</a>, presentando el paper “Arquitectura Persuasiva” elaborado por nuestro consultor <span >Gustavo Rojas</span>.</p><p>Se presentó en esta oportunidad un modelo de planificación y creación de arquitectura persuasiva con un fuerte impacto en:<br><br></p><ul><li>Recordación de categorías o productos a lo largo de la navegación.</li><li>Creación de categorías y atajos persuasivos.</li><li>Creación de una experiencia única y adictiva.</li><li>Generación de venta cruzada a lo largo del flujo.</li><li>Diseño desde lo simple y táctico.</li><li>Planificación desde el Posicionamiento y&nbsp; propuesta de valor.</li><li><span >Persuabilidad</span>.</li></ul><div ><img alt="" src="http://img219.imageshack.us/img219/1953/seminarioayerviernes1qo9.jpg" align="" border="0"></div><br>Puedes ver toda la presentación aquí:<br><div  id="__ss_639355"><a  href="http://www.slideshare.net/gustavor2008/arquitectura-persuasiva-presentation-639355?type=powerpoint" title="Arquitectura Persuasiva">Arquitectura Persuasiva</a><object  width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=presentacin-arquitectura-persuasivafinal-1223312026724746-8&amp;stripped_title=arquitectura-persuasiva-presentation-639355"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=presentacin-arquitectura-persuasivafinal-1223312026724746-8&amp;stripped_title=arquitectura-persuasiva-presentation-639355" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></object><div >View SlideShare <a  href="http://www.slideshare.net/gustavor2008/arquitectura-persuasiva-presentation-639355?type=powerpoint" title="View Arquitectura Persuasiva on SlideShare">presentation</a> or <a  href="http://www.slideshare.net/upload?type=powerpoint">Upload</a> your own. (tags: <a  href="http://slideshare.net/tag/persuabilidad">persuabilidad</a><a  href="http://slideshare.net/tag/arquitectura">arquitectura</a>)</div></div><br><div ><br></div>O, puedes<a href="mailto:grojas@multiplica.com"> pedirle el paper a Gustavo</a>.<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multiplica.com/diarioviaje/diario_viaje2.asp?codi=1084/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>International Marketing Conference Barcelona: el resumen</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/DoctorMetrics/~3/412670210/</link>
		<comments>http://feeds.feedburner.com/~r/DoctorMetrics/~3/412670210/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 11:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doctor Metrics</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Enric Quintero]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.multiplica.com://ff562ec8640c825e4a3190f9ee30ed06</guid>
		<description><![CDATA[El jueves fue el International Marketing Conference en Barcelona, y el doctor metrics estuvo allí. De qué se habló en la conferencia de marketing, pues de analítica web. Día a día, todo el sector de internet se da más y más cuenta de la necesidad de conocer a los usuarios de nuestras web y el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El jueves fue el International Marketing Conference en Barcelona, y el doctor metrics estuvo allí. De qué se habló en la conferencia de marketing, pues de analítica web. Día a día, todo el sector de internet se da más y más cuenta de la necesidad de conocer a los usuarios de nuestras web y el gran material que la analítica web nos ofrece para ello. Los usuarios son cada vez más exigentes y si no obtienen lo que buscan escaparán de nuestra web. Como se suele decir en internet: “nuestra competencia está a tan sólo un clic de ratón”.</p>
<p>El día empezó fuerte con la presentación de Jon Aizen, Co-founder y CTO de <a title="Dapper" href="http://www.dapper.net" >Dapper.net</a>. Que qué es dapper, es una aplicación que permite servir anuncios relevantes para nuestros usuarios de forma dinámica. Ofrece servicios e información altamente relacionada con el contenido de nuestra web a través de un sistema de feeds, permitiendo la interacción del usuario con el propio anuncio desde nuestra web. Para más información podéis ver la <a title="Dapper Demo" href="http://www.dapper.net/dapperdemo/" >demo de dapper</a>.</p>
<p><a href="http://www.doctormetrics.com/wp-content/uploads/2008/10/dapper-mashupsads.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-131" title="dapper-mashupsads" src="http://www.doctormetrics.com/wp-content/uploads/2008/10/dapper-mashupsads.jpg" alt="" width="500" height="362" /></a></p>
<p>Siguió Pere Rovira con unos apuntes de cómo poder medir las redes sociales. Destacó fundamentalmente dos aspectos que toda red social debería conocer: el número de usuarios (y sus características) y la actividad que desarrollan; es decir, cuánto es usada la red, su frecuencia de uso. Y después como en todo buen análisis de un sitio web y ejercicio de analítica web: la “Segmentación”. Le siguió Pontus Kritiansson, Co-founder de <a title="Avail Intelligence" href="http://www.avail.net" >Avail Intelligence</a> que nos habló de su solución de behavioral merchyising para retailers. Le siguió Nicolas Meriel, Team Lead Test &amp; Target EMEA en <a title="Omniture" href="http://www.omniture.com" >Omniture</a> que nos abrió los ojos de lo impredecible que pueden ser los resultados de un test multivariante y que a priori la opción que pensamos más adecuada, puede que no sea la que más le guste a nuestros usuarios (aunque el plato fuerte del multitesting vino después de comer).</p>
<p>Siguieron después los dos paneles del día. El primero de ellos centrado en la medición del impacto del diseño de nuestra web con Enric Quintero, Founder de <a title="Metriplica" href="http://www.metriplica.com" >Metriplica</a> y doctor en métricas&#8230;; Maria Perez, Head of design and usability en <a title="Atrapalo" href="http://www.atrapalo.com" >Atrapalo</a>; Nicolas Meriel, Team Lead Test &amp; Target EMEA en Omniture; Steen Rasmussen, Senior partner y co-founder de <a title="IIH Copenhagen" href="http://www.iih.dk" >IIH Copenhagen</a> y Volker Ballueder, Business Development Manager en <a title="WebCertain" href="http://www.webcertain.com">WebCertain</a>. Todos ellos estuvieron de acuerdo en que las difíciles y a veces arbitrarias decisiones de diseño tenían que basarse en los números, en el testeo con los usuarios. Y que estas soluciones dependían muy mucho del comportamiento de los usuarios de nuestra web, del periodo de tiempo, de los diferentes segmentos y diferentes orígenes de nuestro tráfico. La idea para crear un buen diseño y convencer a nuestros usuarios: “Be creative, think out de the box”. Cabe destacar las brillantes ideas que compartió con nostros María una diseñadora que cree en los números.</p>
<p>El segundo panel contaba con la participación de Pere Rovira, Web Analyst en <a title="Webanalytics" href="http://www.webanalytics.es" >WebAnalytics.es</a>; Adrián Segovia, Head de e-Marketing en Prisacom; Patrick Dost, Country Manager para España en <a title="Nedstat" href="http://www.nedstat.es" >Nedstat</a> y Lars Nordström, Sales EMEA/UK en <a title="L-sdet" href="http://www.lsoft.com" >L-sdet</a>. Que nos hablaron de las herramientas, peculiaridades y necesidades de medición de los medios online.</p>
<p>Después de la comida vino el plato fuerte, los workshops: el <strong>Eye Tracking</strong> realizado por Tommy Stryvall, Training Manager en Tobii Technology AB y Ricardo Matos, PhD en <a title="Tobii" href="http://www.tobii.com" >Tobii Technology AB</a> y el nuestro sobre <strong>Multivariate testing</strong> con Fernando Gavarrón, Manuel Rodríguez y Gonzalo López, <a title="Multiplica" href="http://www.multiplica.com" >Multiplica</a>. Expuso el proceso de mejora continua de una web y cómo conseguirlo a través del ejemplo del testeo de la home de MyBestPlay. Los participantes pudieron aprender qué partes de una web testear en un testeo multivariante y la diferencia con un test A/B. De la misma forma pudieron realizar con sus propias manos sus propuestas de nuevas home a testear.</p>
<p>Para terminar la tarde, pudimos ver a Sergio Maldonado founder and manager de <a title="Mvconsultoria" href="http://www.mvconsultoria.com" >MV Consultoria</a> que nos habló sobre el seguimiento de los proyectos de seo a través de la analítica web. Jaume Clotet founder of Netsuus nos demostró su pasión por la analítica web y nos habló de la necesidad de transformar los datos que nos da cualquier herramienta de analítica en conocimiento válido sobre lo que sucede en nuestra web y poder tomar decisiones de mejora basadas en ese conocimiento. Y terminamos con la presentación de Víctor PhD student en Computer Science and Digital Comunication program  en la <a title="UPF" href="http://www.upf.edu" >Univetsitat Pompeu Fabra</a> de Barcelonade su herramienta de visualización de la estructura y patrones de navegación de nuestra web, de la que ya hablamos en este post de doctor metrics y puede ayudarnos a descubrir cosas muy interesantes sobre la usabilidad de nuestra web.</p>
<p>En definitiva, un día largo e interesante en el que pudimos ver cómo la analítica web esta cada vez más presente en la toma de decisiones sobre los cambios y mejoras que debemos implementar en nuestro sitio web, para conseguir una mayor satisfacción de nuestros usuarios y una mejor optimización de nuestros objetivos de negocio online.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/DoctorMetrics/~4/412670210" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feeds.feedburner.com/~r/DoctorMetrics/~3/412670210/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Posts destacados del 06/10/2008</title>
		<link>http://www.multiplica.com/cast/queleemos.asp?dia=06/10/2008</link>
		<comments>http://www.multiplica.com/cast/queleemos.asp?dia=06/10/2008#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Multiplica: Qué leemos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Qué leemos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.multiplica.com://c2c55348e2c9a4e5208dc7938b84fac2</guid>
		<description><![CDATA[Posts destacados del 06/10/2008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.desmarkt.com/que-es-lo-que-sucede-en-tu-web.html" >Qu&#233; es lo que sucede en tu web</a></strong></p><blockquote><div ><img width="100" height="100" border="0" src="http://www.multiplica.com/imgcollector/pequenas/346.png"></div><p>Fuente: <a href="http://www.desmarkt.com" >Marketing Online Blog</a></p><p><i>Una de las frases que más he oido desde que empecé a trabajar para el marketing online allá en el 2.000 fue “tienes que conocer lo que hacen los usuarios en tu web”. Dios!! que razón tiene esa frase, es la clave para poder tener excelentes campañas de marketing online con ROIs óptimos, facilitar procesos de compra,…</i></p></blockquote><p><strong><a href="http://feeds.feedburner.com/~r/DoctorMetrics/~3/412670210/" >International Marketing Conference Barcelona: el resumen</a></strong></p><blockquote><div ><img width="100" height="100" border="0" src="http://www.multiplica.com/imgcollector/pequenas/371.png"></div><p>Fuente: <a href="http://www.doctormetrics.com" >Doctor Metrics</a></p><p><i>El jueves fue el International Marketing Conference en Barcelona, y el doctor metrics estuvo allí. De qué se habló en la conferencia de marketing, pues de analítica web. Día a día, todo el sector de internet se da más y más cuenta de la necesidad de conocer a los usuarios de nuestras web y el gran material que la analítica web nos ofrece para ello.</i></p></blockquote><p><strong><a href="http://rubiaguru.com/2008/10/54-sitios-donde-obtener-ideas-para-nichos/" >54 Sitios Donde Obtener Ideas Para Nichos De Negocios</a></strong></p><blockquote><div ><img width="100" height="100" border="0" src="http://www.multiplica.com/imgcollector/pequenas/406.png"></div><p>Fuente: <a href="http://rubiaguru.com" >Rubia Guru</a></p><p><i>Cuantas veces nos ha pasado que hemos querido iniciar algun Nicho de Negocio para hacernos algunos dolares y no sabemos de que hablar. Siempre estamos pensando que todo ya está hecho o inventado y que para crear un nicho sobre algún tópico, debemos estar alerta a lo nuevo que va apareciendo.</i></p></blockquote><p><strong><a href="http://feeds.feedburner.com/~r/WebAnalyticsWorld/~3/413072215/smx-east-enquisite-enhances-search.html" >SMX East: Enquisite Enhances Search Analytics Product</a></strong></p><blockquote><div ><img width="100" height="100" border="0" src="http://www.multiplica.com/imgcollector/pequenas/446.png"></div><p>Fuente: <a href="http://www.webanalyticsworld.net/" >Web Analytics World</a></p><p><i>Enquisite, Inc., a developer and provider of the next generation of search analytics solutions, announced today at SMX East that it has a new weapon for online marketers to use in their quest to monetize search: the ability to find out when one search engine is sending a stream of qualified traffic not duplicated by any other search engine.</i></p></blockquote><p><strong><a href="http://www.paullop.es/2008/10/06/el-contenido-exclusivo-como-valor-de-negocio-en-las-redes-sociales/" >El contenido exclusivo como valor de negocio en las redes sociales</a></strong></p><blockquote><div ><img width="100" height="100" border="0" src="http://www.multiplica.com/imgcollector/pequenas/252.png"></div><p>Fuente: <a href="http://www.paullop.es/" >E-contenidos</a></p><p><i>Roca sostiene que tras el boom de redes sociales generalistas como Facebook, MySpace, Hi5, etc., las que van a triunfar son las verticales, más segmentadas, como Catódicos o eBuga. Roca concuerda con Dans cuando éste dice que pese a que las redes sociales (RS a partir de ahora) son sin duda útiles, el modelo de negocio no tiene por que ser claro, más bien es muy difícil de hallar.</i></p></blockquote><p><strong><a href="http://feeds.feedburner.com/~r/techtear/~3/413223211/" >Motorola quiere contratar 300 desarrolladores de Android</a></strong></p><blockquote><div ><img width="100" height="100" border="0" src="http://www.multiplica.com/imgcollector/pequenas/287.png"></div><p>Fuente: <a href="http://www.techtear.com" >TechTear</a></p><p><i>Parece que Motorola tiene un gran interés en Android, ya que planea contratar hasta 300 personas con conocimiento de desarrollo para esa plataforma.</i></p></blockquote><p><strong><a href="http://feeds.feedburner.com/~r/Despuesdegoogle/~3/413144618/" >WebSnapshot y WebKut, capturas de p&#225;ginas web con Adobe AIR</a></strong></p><blockquote><div ><img width="100" height="100" border="0" src="http://www.multiplica.com/imgcollector/pequenas/293.png"></div><p>Fuente: <a href="http://despuesdegoogle.com" >Despuesdegoogle</a></p><p><i>Websnapshot es una aplicación AIR que permite la captura de páginas web en tres formatos distintos: thumbnail (miniatura), ventana del navegador o página completa. No se instala sobre Linux</i></p></blockquote><p><strong><a href="http://feeds.feedburner.com/~r/ElBlogDeEnriqueDans/~3/412531590/%c2%bfpero-que-diablos-es-una-red-social.html" >&#191;Pero qu&#233; diablos es una red social?</a></strong></p><blockquote><div ><img width="100" height="100" border="0" src="http://www.multiplica.com/imgcollector/pequenas/247.png"></div><p>Fuente: <a href="http://www.enriquedans.com/" >El Blog de Enrique Dans</a></p><p><i>Pero… ¿tiene todo el mundo claro lo que es una red social? El sábado, en el XIII Congreso de Jóvenes Empresarios celebrado en Coruña tuvimos la oportunidad, en una mesa redonda moderada por Juan Freire y en la que estuvimos Genís Roca, Carlos Barrabés y yo mismo, de darle una cierta pensada ordenada al asunto, y la cuestión no es para nada trivial.</i></p></blockquote><p><strong><a href="http://www.incubaweb.com/7035/video/visible-measures-analiza-la-viralidad-de-tus-campanas/" >Visible Measures - Analiza la viralidad de tus campa&#241;as</a></strong></p><blockquote><div ><img width="100" height="100" border="0" src="http://www.multiplica.com/imgcollector/pequenas/250.png"></div><p>Fuente: <a href="http://www.incubaweb.com/" >Incubaweb 2.0</a></p><p><i>Visible Measures es una especie de analítica para campañas de márketing viral. El sitio incluye dos categorías principales: “Soluciones para Publicadores de Vídeo” y “Soluciones para Anunciantes en Vídeo” en las que se ofrecen herramientas para medir la eficacia de las campañas de vídeo de cada tipo de profesional.</i></p></blockquote><p><strong><a href="http://www.incubaweb.com/7029/redes-sociales/tokoni-pasa-de-estado-beta-un-ano-despues/" >Tokoni pasa de estado beta un a&#241;o despu&#233;s</a></strong></p><blockquote><div ><img width="100" height="100" border="0" src="http://www.multiplica.com/imgcollector/pequenas/250.png"></div><p>Fuente: <a href="http://www.incubaweb.com/" >Incubaweb 2.0</a></p><p><i>Tokoni, un sitio de comunidad para compartir historias ha realizado hoy su lanzamiento oficial después de un año en fase de beta pública.</i></p></blockquote><p><strong><a href="http://feeds.feedburner.com/~r/Loogiccom/~3/412723673/" >Eventos de Internet en el mundo real</a></strong></p><blockquote><div ><img width="100" height="100" border="0" src="http://www.multiplica.com/imgcollector/pequenas/284.png"></div><p>Fuente: <a href="http://www.loogic.com" >Loogic.com</a></p><p><i>El otro día en el artículo sobre inversiones en empresas de internet terminaba recomendando a los emprendedores que asistan a eventos de internet. Como solo enlacé a tres eventos que se realizan de forma mensual creo que vale la pena hablaros de los eventos de internet más importantes que se realizan en España.</i></p></blockquote><p><strong><a href="http://feeds.feedburner.com/~r/kabytes/~3/412877319/" >PDF Geni: Buscador de libros en formato PDF</a></strong></p><blockquote><div ><img width="100" height="100" border="0" src="http://www.multiplica.com/imgcollector/pequenas/309.png"></div><p>Fuente: <a href="http://www.kabytes.com" >Kabytes</a></p><p><i>Leyendo una entrada de makeuseof en donde se listan 6 sitios para descargar libros encuentro a PDF Geni, un buscador de libros en formato PDF que para mi sorpresa funciona muy bien.</i></p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multiplica.com/cast/queleemos.asp?dia=06/10/2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Asistimos al International Marketing Conference en Barcelona</title>
		<link>http://www.multiplica.com/diarioviaje/diario_viaje2.asp?codi=1082</link>
		<comments>http://www.multiplica.com/diarioviaje/diario_viaje2.asp?codi=1082#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Multiplica: Diario de viaje</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diario de viaje]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.multiplica.com://9bd8b379df56fee4b56a822e0c9d2194</guid>
		<description><![CDATA[El jueves fue el International Marketing Conference en Barcelona, y Multiplica estuvo allí. De la mano de nuestro equipo experto en métricas. El punto central de la conferencia fue la importancia de la analítica web en el mundo del marketing. Os exp...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<P>El jueves fue el International Marketing Conference en Barcelona, y Multiplica estuvo allí. De la mano de nuestro equipo experto en métricas. El punto central de la conferencia fue la importancia de la analítica web en el mundo del marketing. <BR><BR>Os explicamos lo más destacado del día ...</P>
<P>El día empezó fuerte con la presentación de <STRONG>Jon Aizen</STRONG>, Co-founder y CTO de <A href="http://www.dapper.net" >Dapper.net</A>. Drapper es una aplicación que permite servir anuncios relevantes para nuestros usuarios de forma dinámica. Ofrece servicios e información altamente relacionada con el contenido de nuestra web a través de un sistema de feeds, permitiendo la interacción del usuario con el propio anuncio desde nuestra web. Para más información podéis <A href="http://www.dapper.net/dapperDemo/" >ver la demo de dapper</A>.</P>
<P><BR><STRONG>Pere Rovira </STRONG>mostró unos apuntes de cómo poder medir las redes sociales. Destacó fundamentalmente dos aspectos que toda red social debería conocer: el número de usuarios (y sus características) y la actividad que desarrollan; es decir, cuánto es usada la red, su frecuencia de uso. Y después como en todo buen análisis de un sitio web y ejercicio de analítica web: la “Segmentación”. </P>
<P><BR>Siguieron después los dos paneles del día. El primero de ellos centrado en la medición de los rediseños de nuestra web con <STRONG>Enric Quintero</STRONG>, Founder de <A href="http://www.metriplica.com" >Metriplica</A> y Web Analytics Consultant en <A href="http://www.multiplica.com" >Multiplica.com </A>y doctor en métricas; <STRONG>Maria Perez</STRONG>, Head of design and usability at <A href="http://www.atrapalo.com" >Atrapalo.com</A>; <STRONG>Nicolas Meriel, Team Lead Test &amp; Target EMEA </STRONG>en <A href="http://www.omniture.com" >Omniture</A>; <STRONG>Steen Rasmussen</STRONG>, Senior partner y co-founder de <A href="http://www.iih.dk/" >IIH Copenhagen </A>y <STRONG>Volker Ballueder</STRONG>, Business Development Manager en <A href="http://www.webcertain.com" >WebCertain</A>. Todos ellos estuvieron de acuerdo en que las difíciles y a veces arbitrarias decisiones de diseño tenían que basarse en los números, en el testeo con los usuarios. Y que estas soluciones dependían mucho del comportamiento de los usuarios de nuestra web, del periodo de tiempo, de los diferentes segmentos y diferentes orígenes de nuestro tráfico. </P>
<P><BR>El segundo panel contaba con la participación de <STRONG>Pere Rovira</STRONG>, Web Analyst en <A href="http://www.webanalytics.es" >WebAnalytics.es</A>; <STRONG>Adrián Segovia</STRONG>, Head de e-Marketing en <A href="http://www.prisacom.com" >Prisacom</A>; <STRONG>Patrick Dost</STRONG>, Country Manager para España en <A href="http://www.nedstat.es" >Nedstat</A> y <STRONG>Lars Nordström</STRONG>, Sales EMEA/UK en <A href="http://www.lsoft.com" >L-sdet</A>. Que nos hablaron de las herramientas, peculiaridades y necesidades de medición de los medios online.</P>
<P>&nbsp;</P>
<P><IMG height=316 alt="" src="http://www.mxbuilder.com/assets2/fotos/PA020177.JPG" width=422 border=0></P>
<P><BR>Después de la comida vino el plato fuerte, los workshops: el Eye Tracking realizado por <STRONG>Tommy Stryvall</STRONG>, Training Manager en <A href="http://www.tobii.com" >Tobii Technology AB</A> y <STRONG>Ricardo Matos</STRONG>, PhD en Tobii Technology AB y el nuestro sobre Multivariate testing con <STRONG>Fernando Gavarrón, Manuel Rodríguez y Gonzalo López</STRONG>, Multiplica. Fernando se salió. Expuso el proceso de mejora continua de una web y cómo conseguirlo a través del ejemplo del testeo de la home de <A href="http://www.mybestplay.com" >MyBestPlay</A>. Los participantes pudieron aprender qué partes de una web testear en un testeo multivariante y la diferencia con un test A/B. De la misma forma pudieron realizar con sus propias manos sus propuestas de nuevas home a testear.</P>
<P><BR>En definitiva, un día largo e interesante en el que pudimos ver cómo la analítica web está cada vez más presente en la toma de decisiones sobre los cambios y mejoras que debemos implementar en nuestro sitio web, para conseguir una mayor satisfacción de nuestros usuarios y una mejor optimización de nuestros objetivos de negocio online.</P>
<P>&nbsp;</P>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multiplica.com/diarioviaje/diario_viaje2.asp?codi=1082/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un final 680 % más feliz</title>
		<link>http://www.multiplica.com/diarioviaje/diario_viaje2.asp?codi=1083</link>
		<comments>http://www.multiplica.com/diarioviaje/diario_viaje2.asp?codi=1083#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Multiplica: Diario de viaje</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diario de viaje]]></category>

		<category><![CDATA[conversión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.multiplica.com://827bf10f5f9d9cd7e929286c2adfab59</guid>
		<description><![CDATA[Recordáis ese test multivariante que regalamos por la patilla a uno de los asistentes al Practitioner Web Analytics, pues aquí os contamos cómo fue. El ganador fue Construmática, el portal líder de construcción en España con más de 500.000 usua...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<P>Recordáis ese test multivariante que regalamos por <EM>la patilla </EM>a uno de los asistentes al <STRONG>Practitioner Web Analytics</STRONG>, pues aquí os contamos cómo fue. <BR><BR>El ganador fue <A href="http://www.construmatica.com" >Construmática</A>, el portal líder de construcción en España con más de 500.000 usuarios únicos. Si queréis recordar un poco más <A href="http://multiplica.com/diarioviaje/diario_viaje2.asp?codi=1048" >leed el post del ganador</A>. <BR><BR>Multiplica realizó el test multivariante totalmente gratis, y esté ha sido el resultado ...</P>
<P><STRONG>“Mejoramos un 680 % el uso del buscador”</STRONG></P><STRONG>
<P><BR></STRONG>Desde el post <A href="http://blog.construmatica.com/¡gracias-multiplica/" >¡Gracias Multiplica!, </A>del blog de Construmática nos felicitan, ha sido una muy buena experiencia desde Multiplica y Construmática,<BR></P>
<P>¿Te animas? Testea los puntos clave de tu sitio y aumenta drásticamente los ratios de conversión. <BR><A href="mailto:info@multiplica.com">Envíanos un email</A></P>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multiplica.com/diarioviaje/diario_viaje2.asp?codi=1083/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Libro Blanco IAB-AIMC</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/DoctorMetrics/~3/411845053/</link>
		<comments>http://feeds.feedburner.com/~r/DoctorMetrics/~3/411845053/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 12:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doctor Metrics</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Enric Quintero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.multiplica.com://4275ef3ba81ab1d6400ca8d2913a4088</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada se publico el “Libro blanco IAB-AIMC de medición de audiencias digitales”. Que de qué se trata, pues de un decálogo de buenas prácticas a la hora de hacer medición de las audiencias en los medios digitales. Es aún algo más, es el intento de poder unificar criterios y que todos los interesados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semana pasada se publico el “Libro blanco IAB-AIMC de medición de audiencias digitales”. Que de qué se trata, pues de un decálogo de buenas prácticas a la hora de hacer medición de las audiencias en los medios digitales. Es aún algo más, es el intento de poder unificar criterios y que todos los interesados en el mercado usen la misma moneda de cambio o el mismo lenguaje a la hora de entablar una conversación: publicistas, medios, planners, analistas, marketeros, . . .</p>
<p>Las recomendaciones de este “libro blanco” se guían por los principios de: consenso entre las partes, solvencia y viabilidad técnica (difícil de alcanzar este punto ante los diferentes métodos y medios utilizados por las distintas herramientas de medición), transparencia, adaptación al mercado nacional, útil para el mercado publicitario y unicidad (que como con los papeles de colores, todos acepten un mismo valor consensuado).</p>
<p>El objetivo que se han planteado es tanto la cuantificación de los individuos como la identificación de sus comportamientos en los medios digitales. Para ello, es necesaria la identificación de un buen censo y garantizar la representatividad de la muestra para poder inferir datos básicos como: la cobertura del medio, el tiempo de consumo y su audiencia media. Estos datos se encontrarían en un doble eje. El primero sería un eje vertical de análisis de los contenidos y un segundo eje temporal que reflejaría la secuencia cronológica de consumo de estos contenidos.</p>
<p>El “Libro blanco de medición de audiencias digitales” propone la denominación de “Vista” como la unidad mínima de contenido que se pueda consumir caminando más allá de la típica página vista. Según se explica en el propio documento: “una página en la que se muestra una noticia (texto y fotos) y un vídeo. …, mediremos una página vista que estará compuesta por dos VISTAS medibles: la página en sí y el vídeo”.</p>
<p>Para más información, puedes descargarte el documento desde la página del AIMC: <a title="Libro Blanco" href="http://download.aimc.es/aimc/06otrosestudios/blancodigital.pdf" >Libro blanco IAB-AIMC de medición de audiencias digitales</a> (pdf, 119Kb).</p>
<p>Nuestra única duda es:<br />
¿por qué en la elaboración de este libro no ha participado ningún experto de medición web?</p>
